Description
Pompe à chaleur pour piscine POWERLINE Hayward
Durabilité :
L'échangeur thermique est réalisé en PVC et Titane : le Titane est en mesure de résister à une exposition prolongée aux agents corrosifs, tels que l'eau salée (électrolyse) ou le chlore concentré.
Faible niveau sonore :
L'unité comprend un compresseur rotatif efficace et un moteur de ventilateur à bruit réduit, qui garantit un faible niveau sonore en service.
Tableau de commande électronique :
L'unité est commandée par micro-contrôleur, qui permet de définir tous les paramètres de fonctionnement. L'état de fonctionnement peut être affiché sur le panneau de commande.
Fluide Frigorigène : R410A
Fiche Technique
Pompe à chaleur pour piscine POWERLINE Hayward
CARACTÉRISTIQUES :
| Modèle | 81500 | 81510 | 81520 |
| Capacité calorifique | kw | 6 | 8,8 | 11 |
| BTU/h | 20 500 | 30 000 | 37 500 |
| Puissance calorifique à l'entrée (kw) | 1,2 | 1,9 | 2,3 |
| Courant de fonctionnement (A) | 5,4 | 8,6 | 10,2 |
| Alimentation (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Types de compresseurs | rotatif | rotatif | rotatif |
| Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 |
| Puissance du ventilateur (watt) | | 50 | 120 | 120 |
| Vitesse de rotation du ventilateur (RPM) | 770 | 850 | 850 |
| Direction du ventilateur | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
| Niveau de pression sonore à 1 mètre (dB (A)) | 47 | 51 | 54 |
| Raccordement hydrauique (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Débit d'eau (m3/h) | 2,3 | 3 | 4,5 |
| Perte de charge sur l'eau max ( kPa) | 8 | 10 | 10 |
| Dimensions de l'unité emballée (LxlxH) en mm | 900x420x590 | 1130x470x690 | 1130x470x690 |
| Poids net / poids de l'unité emballée (kg) | 49/55 | 57/62 | 65/70 |
Distance d'installation :
Pièces détachées
Pompe à chaleur pour piscine POWERLINE Hayward
Conseil
Pompe à chaleur pour piscine POWERLINE Hayward